| 型号 | HG070WV013T01 | 应用行业 | 仪器仪表 |
| 尺寸 | 7 | 分辨率 | 800*480 |
| 显示尺寸 | 154.08*85.92 | 外形尺寸 | 171.5*110.3*5.65 |
| 视角 | 亮度 | 300 | |
| 对比度 | 500 | NTSC | 45% |
| 信号类型 | RGB-24,40PIN | ||
| 工作温度 | —20℃~+60℃ | ||
| TP结构 | G+G | 盖板 | 1.1旭硝子 |
| TP IC | GT911 | TP接口 | I²C |
| 备注: | |||
Copyright © 2026 hongguang-display.com 鸿光显示有限公司 版权所有 粤ICP备20022375号-1
全国服务电话 135-4328-5210 邮箱:hongguangdisplay@163. com
公司地址:深圳市宝安区西乡街道南昌社区深圳前湾硬科技产业园A2栋9楼 XML地图